Truffes au whisky | |||
Nombre de doses à réaliser (doses modifiables sur la droite) | 1 | ||
Quantité en Gr/Li | Prix d' achat | Coût matière | |
Ganache | |||
Crème liquide | 0.4 | 0 | 0 |
Miel | 0.04 | 0 | 0 |
Chocolat ganache | 0.52 | 0 | 0 |
Whisky | 0.02 | 0 | 0 |
Masse totale obtenue | 0.98 | Coût recette | 0 |
Trempage enrobage | 0 | ||
Chocolat noir de couverture | 1 | 0 | 0 |
Cacao poudre | 0.1 | 0 | 0 |
Masse totale obtenue | 1.1 | Coût recette | 0 |
Masse totale recette | 2.08 | Coût total recette | 0 |
Calcul du prix de vente: | |||
Coefficient multiplicateur pâtisserie | 3.71 | ||
Chiffre d'affaire généré | 0 | ||
Nombre de portions que vous avez réalisées | 1 | ||
Prix de vente à l'unité | 0 | ||
je prends des notes et sauvegarde ma recette avec le bouton [PDF]. (j'efface cette lige après lecture) | |||
- | |||
- | |||
- |
Réalisation de la recette :
- Faire bouillir la crème avec la trimoline.
- Verser sur le chocolat de couverture.
- Lisser à la Maryse.
- Ajouter le whisky.
- Mixer deux minutes au robot coupe pour lisser le tout.
- Couler en bac inox.
- Laisser reposer 12 heures.
- Dresser en boule de 15mm de diamètre douille unie de 10mm.
Trempage à la fourchette:
- Tremper dans de la couverture noire au point en méthode retournée.
- Rouler dans du cacao poudre.
- laisser cristalliser.
- Tamiser et retirer les excédents de cacao poudre.
Conservation :
- Plusieurs semaines.
- Une ganache non émulsionnée conserve beaucoup plus longtemps.