Recette de base des crémeux fruits macarons | |||||||
Pour 110 macarons de 2.5 cm de diamètre | |||||||
Pour 250 g de purée | Purée 250 g | Jaune | Oeuf | Sucre | Poudre à crème | Gélatine | Beurre |
Abricot | 0.075 | 0.093 | 0.062 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Ananas | 0.075 | 0.093 | 0.057 | 0.020 | 0.0035 | 0.100 | |
Banane | 0.075 | 0.075 | 0.050 | 0.020 | 0.0035 | 0.105 | |
Cassis | 0.075 | 0.075 | 0.062 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Citron Jaune | 0.140 | 0.160 | 0.150 | 0.025 | 0.0035 | 0.150 | |
Citron vert | 0.140 | 0.160 | 0.150 | 0.025 | 0.0035 | 0.150 | |
Citronnelle | 0.075 | 0.093 | 0.075 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Coco | 0.075 | 0.093 | 0.057 | 0.020 | 0.0035 | 0.100 | |
Framboise | 0.075 | 0.093 | 0.062 | 0.020 | 0.0035 | 0.100 | |
Gingembre | 0.075 | 0.093 | 0.075 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Goyave | 0.075 | 0.093 | 0.075 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Griotte | 0.075 | 0.093 | 0.062 | 0.020 | 0.0035 | 0.100 | |
Kalamansi | 0.075 | 0.093 | 0.075 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Litchi | 0.075 | 0.093 | 0.050 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Mandarine concentrée | 0.450 | 0.250 | 0.165 | 0.020 | 0.0035 | 0.250 | |
Mangue | 0.075 | 0.093 | 0.057 | 0.020 | 0.0035 | 0.120 | |
Orange concentrée | 0.300 | 0.187 | 0.075 | 0.030 | 0.0035 | 0.250 | |
Passion | 0.125 | 0.093 | 0.075 | 0.030 | 0.0035 | 0.150 | |
Pêche blanche | 0.075 | 0.093 | 0.050 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Pêche sangine | 0.075 | 0.093 | 0.050 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Poire | 0.075 | 0.093 | 0.075 | 0.020 | 0.0035 | 0.094 | |
Pomme | 0.075 | 0.093 | 0.075 | 0.020 | 0.0035 | 0.094 | |
Rhurbarbe | 0.075 | 0.093 | 0.075 | 0.020 | 0.0035 | 0.120 | |
Garniture légumes | Purée de légumes | ||||||
Potiron | 0.075 | 0.093 | 0.075 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Concombre | 0.075 | 0.093 | 0.045 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Poivron rouge | 0.075 | 0.093 | 0.055 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
Tomate | 0.075 | 0.093 | 0.045 | 0.020 | 0.0035 | 0.093 | |
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. |
Réalisation de la recette :
- Faire chauffer la purée au bain marine.
- Dans un cul de poule, blanchir les jaunes les œufs avec le sucre.
- Ajouter la poudre à crème et lisser.
- Verser le tout dans la purée et cuire à 95 degrés.
- Retirer du bain marie et ajouter la gélatine trempée et essorée.
- Ajouter le beurre en petits morceaux et mixer pour lisser.
- Faire refroidir en cellule.
- Amener le tout à 22 degrés pour dresser et garnir les macarons.
- Congeler les coques après garnissage.
- Passer au frigo 2 heures avant de vendre la produit pour éviter le ramollissement de la coque.
Les différent types de garnitures:
- Il existe plusieurs types de garnitures pour les macarons.
- (A base de ganaches, de confitures, de beurre amande, de pâte d’amande 50% détendue, de crémeux).
- Ces garnitures on des temps de conservation différentes et peuvent provoquer des ramollissements prématurés des coques. Il faudra donc ajuster votre technique de vente et conservation en fonction de votre choix.