Législation

On le retrouve le plus souvent en litre, ci dessous exemple de conditionnement
Composition
![]() | % | ![]() |
| Composants | Pourcentage | Poids pour un litre de lait |
| Eau | 87,5% | 899 g |
| Matière grasse (lipides) | 3,9% | 40 g |
| Lactose (glucides) | 4,6% | 48 g |
| Caséine (protides) | 3,5% | 34 g |
| Éléments minéraux | 0,5% | 9 g |
| Vitamines | A.B.D |
Technique de conservation du lait
- Par la chaleur ( pasteurisation, stérilisation )
- Par concentration
- Par dessiccation
- Par le froid ( réfrigération, congélation )

